HAUSCOPEStreet Price History
Flat 204, Naylor Building East (E1)
33 sales since 2024
1
Key Stats
Total transactions33
Average price£522,939
Median price£520,000
Price range£265,000 – £907,500
Most recent sale20 Jul 2026 · £485,000
2
All Transactions
| Date | Address | Price | Type |
|---|---|---|---|
| Jul 26 | Flat 204, Naylor Building East, 15, Adler Street, London, E1 1hd | £485,000 | flat |
| Jul 26 | Flat 2, 157, Commercial Street, London, E1 6bj | £907,500 | flat |
| Jun 26 | Flat 15, Steeple Court, Coventry Road, London, E1 5qz | £380,000 | flat |
| Jan 26 | Flat 206, Naylor Building East, 15, Adler Street, London, E1 1hd | £625,000 | flat |
| Dec 25 | Flat 603, Naylor Building East, 15, Adler Street, London, E1 1hd | £485,000 | flat |
| Nov 25 | Flat 15, 1, Prescot Street, London, E1 8rj | £389,500 | flat |
| Oct 25 | Flat 6, 159, Commercial Street, London, E1 6bj | £624,000 | flat |
| Sept 25 | Flat 4, 15, Redmans Road, London, E1 3aq | £265,000 | flat |
| Aug 25 | Flat 15, Temple Court, 52, Rectory Square, London, E1 3nu | £520,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 2, 15 - 19, Cleveland Way, London, E1 4tz | £768,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 15, Marlborough Lodge, 4, Cleveland Grove, London, E1 4xj | £360,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 301, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 302, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £685,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 401, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 402, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 501, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £535,000 | flat |
| Jun 25 | Flat G01, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £600,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 101, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 102, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £465,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 203, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £415,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 502, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £575,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 15, Stepney City Apartments, 49, Clark Street, London, E1 3hs | £425,000 | flat |
| Feb 25 | Flat 8, 11 - 15, Hayfield Passage, London, E1 3lq | £450,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 15, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £508,000 | flat |
| Nov 24 | Flat 15, Trinity Hall, 6, Durward Street, London, E1 5ba | £430,000 | flat |
| Oct 24 | Flat 15, Brune House, Bell Lane, London, E1 7nw | £390,000 | flat |
| Jul 24 | Flat 5, 157, Commercial Street, London, E1 6bj | £590,000 | flat |
| Jun 24 | Flat 15, 21, Mile End Road, London, E1 4tl | £375,000 | flat |
| Jun 24 | Flat 15, Chi Building, 54, Crowder Street, London, E1 0ez | £550,000 | flat |
| Jun 24 | Flat 15, Everard House, Boyd Street, London, E1 1ly | £265,000 | flat |
| May 24 | Flat 506, Naylor Building East, 15, Adler Street, London, E1 1hd | £500,000 | flat |
| May 24 | Flat 15, Hudson Building, 11, Chicksand Street, London, E1 5ld | £525,000 | flat |
| Feb 24 | Flat 1, 11 - 15, Hayfield Passage, London, E1 3lq | £565,000 | flat |
3
Annual Summary
2026: 4 sales, average £599,375
2025: 20 sales, average £533,475
2024: 9 sales, average £465,556
Checking a property on this street?
See where a reasonable offer would start.
Paste a Rightmove link to get fair value, comparable sales, and offer guidance.
Works with Rightmove listings.
5
More Streets in E1
Flat 1118 sales
Flat 1215 sales
Caroline Street15 sales
Flat 2112 sales
Flat 1012 sales
Times Square11 sales
Flat 1611 sales
Flat 1910 sales