HAUSCOPEStreet Price History
Providence Square, London (SE1)
20 sales since 2024
1
Key Stats
Total transactions20
Average price£832,350
Median price£877,500
Price range£531,000 – £1,050,000
Most recent sale19 Aug 2026 · £775,000
2
All Transactions
| Date | Address | Price | Type |
|---|---|---|---|
| Aug 26 | 9, Providence Square, London, Se1 2ea | £775,000 | flat |
| Jun 26 | 78, Providence Square, London, Se1 2eb | £740,000 | flat |
| Apr 26 | 60, Providence Square, London, Se1 2eb | £825,000 | flat |
| Feb 26 | 143, Providence Square, London, Se1 2ed | £975,000 | flat |
| Feb 26 | 86a, Providence Square, London, Se1 2eb | £1,025,000 | flat |
| Jan 26 | 50, Providence Square, London, Se1 2eb | £900,000 | flat |
| Oct 25 | 88, Providence Square, London, Se1 2eb | £770,000 | flat |
| Sept 25 | 73, Providence Square, London, Se1 2eb | £885,000 | flat |
| Mar 25 | 62, Providence Square, London, Se1 2eb | £875,000 | flat |
| Jan 25 | 177, Providence Square, London, Se1 2ef | £536,000 | flat |
| Nov 24 | 92, Providence Square, London, Se1 2eb | £880,000 | flat |
| Oct 24 | 16, Providence Square, London, Se1 2ea | £885,000 | flat |
| Oct 24 | 42, Providence Square, London, Se1 2ea | £531,000 | flat |
| Oct 24 | 109, Providence Square, London, Se1 2eb | £880,000 | flat |
| Sept 24 | 67, Providence Square, London, Se1 2eb | £855,000 | flat |
| Jun 24 | 183, Providence Square, London, Se1 2ee | £600,000 | flat |
| Jun 24 | 144, Providence Square, London, Se1 2ed | £1,050,000 | flat |
| Apr 24 | 118, Providence Square, London, Se1 2ed | £855,000 | flat |
| Apr 24 | 20, Providence Square, London, Se1 2ea | £905,000 | flat |
| Mar 24 | 147, Providence Square, London, Se1 2ed | £900,000 | flat |
3
Annual Summary
2026: 6 sales, average £873,333
2025: 4 sales, average £766,500
2024: 10 sales, average £834,100
Checking a property on this street?
See where a reasonable offer would start.
Paste a Rightmove link to get fair value, comparable sales, and offer guidance.
Works with Rightmove listings.
5
More Streets in SE1
Flat 1013 sales
Flat 2311 sales
Flat 1111 sales
Flat 1911 sales
Flat 1310 sales
Providence Square9 sales
Corio House9 sales
Maltings Place8 sales