HAUSCOPEStreet Price History
Malthouse Apartments, 2 (E1)
77 sales since 2024
1
Key Stats
Total transactions77
Average price£520,247
Median price£525,000
Price range£248,000 – £995,000
Most recent sale22 May 2026 · £248,000
2
All Transactions
| Date | Address | Price | Type |
|---|---|---|---|
| May 26 | Flat 6, Malthouse Apartments, 2, Caroline Street, London, E1 0jg | £248,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 201, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 204, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 301, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 302, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 303, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 503, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 504, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 601, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 602, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £650,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 603, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | 21, Caroline Street, London, E1 0jg | £495,000 | flat |
| Jul 25 | 23, Caroline Street, London, E1 0jg | £495,000 | flat |
| Jul 25 | 25, Caroline Street, London, E1 0jg | £495,000 | flat |
| Jul 25 | Flat G01, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 101, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 501, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £575,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 404, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 502, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 802, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £995,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 801, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £950,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 703, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 702, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £650,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 701, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £595,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 401, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £525,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 203, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 202, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 402, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 403, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £325,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 304, 19, Caroline Street, London, E1 0fh | £625,000 | flat |
| Jul 25 | Flat 23, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £598,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 401, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £420,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 301, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £650,000 | flat |
| Jun 25 | 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £395,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 201, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 202, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £475,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 302, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £465,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 402, 11, Caroline Street, London, E1 0fp | £475,000 | flat |
| Jun 25 | 7, Caroline Street, London, E1 0jg | £365,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 301, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 302, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £685,000 | flat |
| Jun 25 | 9, Caroline Street, London, E1 0jg | £365,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 401, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 402, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 501, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £535,000 | flat |
| Jun 25 | Flat G01, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £600,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 101, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £650,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 102, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £465,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 203, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £415,000 | flat |
| Jun 25 | Flat 502, 15, Caroline Street, London, E1 0fg | £575,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 28, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £740,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 15, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £508,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 1, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £575,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 8, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £450,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 21, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £340,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 22, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £365,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 9, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £340,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 11, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £575,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 7, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £575,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 26, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £675,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 19, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £595,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 16, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £625,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 2, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £370,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 4, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £450,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 5, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £325,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 6, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £370,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 10, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £370,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 3, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £325,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 25, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £550,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 24, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £650,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 20, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £650,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 14, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £370,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 18, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £370,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 17, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £460,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 12, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £460,000 | flat |
| Jan 25 | Flat 13, 27, Caroline Street, London, E1 0ff | £460,000 | flat |
| Jun 24 | Flat 201, Caroline Adams House, 37, Pedley Street, London, E1 5fq | £535,000 | flat |
3
Annual Summary
2026: 1 sale, average £248,000
2025: 75 sales, average £523,680
2024: 1 sale, average £535,000
Checking a property on this street?
See where a reasonable offer would start.
Paste a Rightmove link to get fair value, comparable sales, and offer guidance.
Works with Rightmove listings.
5
More Streets in E1
Flat 1118 sales
Flat 1215 sales
Caroline Street15 sales
Flat 2112 sales
Flat 1012 sales
Times Square11 sales
Flat 1611 sales
Flat 1910 sales