HAUSCOPEStreet Price History
Greencroft Gardens, London (NW6)
42 sales since 2024
1
Key Stats
Total transactions42
Average price£1,003,553
Median price£693,500
Price range£260,000 – £4,600,000
Most recent sale29 Jun 2026 · £350,000
2
All Transactions
| Date | Address | Price | Type |
|---|---|---|---|
| Jun 26 | Flat 1, 77, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £350,000 | flat |
| Apr 26 | Flat 1, 97, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pg | £535,000 | flat |
| Mar 26 | Flat 2, 101, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pg | £707,500 | flat |
| Mar 26 | Flat 2, 63, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £300,000 | flat |
| Feb 26 | Flat 2, 83, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £655,000 | flat |
| Jan 26 | Flat B, 44, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lu | £510,000 | flat |
| Jan 26 | Flat 4, 102, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £1,000,000 | flat |
| Oct 25 | 79, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £3,785,000 | semi-detached |
| Sept 25 | Flat 3, Sutherland House, 2, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lr | £450,000 | flat |
| Aug 25 | Flat 9, 97, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pg | £358,000 | flat |
| May 25 | Flat 2, 88, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £895,000 | flat |
| Apr 25 | 16, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ls | £2,850,000 | semi-detached |
| Mar 25 | Flat 3, 80, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £915,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 2, 77, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £1,470,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 1, 1, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lp | £260,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 11, Sutherland House, 2, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lr | £495,000 | flat |
| Mar 25 | Garden Flat, 1 & A Half, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lp | £620,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 2, 86, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £340,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 6, 80, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £600,000 | flat |
| Mar 25 | Flat 2, 89, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lj | £1,185,000 | flat |
| Feb 25 | Flat D, 11, Greencroft Gardens, London, Nw6 3lp | £672,500 | flat |
| Feb 25 | Cottage 1, 134, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pj | £1,380,000 | terraced |
| Jan 25 | Flat 1, 31, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ln | £925,000 | flat |
| Jan 25 | First Floor Flat, 132, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pj | £679,500 | flat |
| Jan 25 | 126, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pj | £3,650,000 | terraced |
| Dec 24 | Flat 4, 94, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £1,250,000 | flat |
| Dec 24 | Flat 2, 106, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £710,000 | flat |
| Nov 24 | Flat 6, 95, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pg | £395,000 | flat |
| Nov 24 | 122a, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pj | £1,000,000 | flat |
| Nov 24 | Flat 4, 86, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £664,500 | flat |
| Nov 24 | Flat 2, 94, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £450,000 | flat |
| Oct 24 | Flat 5, 98, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £658,000 | flat |
| Oct 24 | Flat 2, 33, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ln | £1,025,000 | flat |
| Sept 24 | Flat 6, 88, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £650,000 | flat |
| Aug 24 | 51, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ll | £4,600,000 | detached |
| Aug 24 | Flat 2, 109, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pe | £895,000 | flat |
| Jul 24 | Flat 6, 94, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £740,000 | flat |
| Jun 24 | 103b, Greencroft Gardens, London, Nw6 3pe | £757,225 | flat |
| Apr 24 | Flat 6, 66, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jf | £620,500 | flat |
| Feb 24 | Flat 3, 94, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £768,000 | flat |
| Jan 24 | Flat 3, 106, Greencroft Gardens, London, Nw6 3ph | £750,000 | flat |
| Jan 24 | Flat 1, 88, Greencroft Gardens, London, Nw6 3jq | £628,500 | flat |
3
Annual Summary
2026: 7 sales, average £579,643
2025: 18 sales, average £1,196,111
2024: 17 sales, average £974,219
Checking a property on this street?
See where a reasonable offer would start.
Paste a Rightmove link to get fair value, comparable sales, and offer guidance.
Works with Rightmove listings.
5
More Streets in NW6
Ground Floor Flat23 sales
Harvist Road20 sales
First Floor Flat20 sales
Flat B19 sales
Sumatra Road15 sales
Flat A15 sales
Flat C14 sales
Second Floor Flat14 sales